荆门


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 17 | 14 | 阴转多云 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-23 | 21 | 14 | 多云转晴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-24 | 23 | 16 | 晴转多云 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-25 | 22 | 16 | 多云 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-26 | 19 | 14 | 阴转小雨 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2026-10-27 | 18 | 13 | 阴转小雨 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-28 | 14 | 12 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-29 | 19 | 13 | 阴 | 西风 | 微风 |
| 2026-10-30 | 23 | 14 | 多云转小雨 | 南风 | 微风 |
| 2026-10-31 | 19 | 10 | 小雨 | 北风 | 北风4-5级 |
