荆门


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 16 | 14 | 小雨 | 北风 | 微风 |
| 2026-11-02 | 16 | 10 | 阴 | 西风 | 微风 |
| 2026-11-03 | 17 | 10 | 阴 | 西南风 | 微风 |
| 2026-11-04 | 18 | 10 | 多云转阴 | 南风 | 微风 |
| 2026-11-05 | 16 | 13 | 雨 | 北风 | 微风 |
| 2026-11-06 | 17 | 11 | 雨 | 北风 | 北风4-5级 |
| 2026-11-07 | 10 | 7 | 雨转阴 | 北风 | 北风3-4级 |
| 2026-11-08 | 13 | 8 | 阴 | 北风 | 微风 |
| 2026-11-09 | 9 | 6 | 阴 | 南风 | 微风 |
| 2026-11-10 | 15 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-11 | 15 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-12 | 15 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-13 | 16 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-14 | 16 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-15 | 16 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-16 | 16 | 8 | 小雨 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-17 | 15 | 8 | 小雨 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-18 | 14 | 7 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-19 | 15 | 7 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-20 | 15 | 7 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-21 | 14 | 7 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-22 | 15 | 7 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-23 | 14 | 7 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-24 | 13 | 6 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-25 | 13 | 6 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-26 | 13 | 5 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-27 | 12 | 5 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-28 | 12 | 5 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-29 | 12 | 5 | 多云 | 微风 | 微风 |
| 2026-11-30 | 12 | 5 | 多云 | 微风 | 微风 |
