 神农架
 神农架
神农架十二月份天气
 
 
 
 
神农架12月份天气预报历史
| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 | 
| 2025-12-01 | 11 | 0 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-02 | 10 | -1 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-03 | 10 | -1 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-04 | 11 | -1 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-05 | 11 | 0 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-06 | 11 | 0 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-07 | 11 | 0 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-08 | 11 | 0 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-09 | 11 | 0 | 多云 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-10 | 9 | -1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-11 | 9 | -1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-12 | 9 | -1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-13 | 9 | -1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-14 | 9 | -1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-15 | 9 | -1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-16 | 9 | -1 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-17 | 9 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-18 | 9 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-19 | 9 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-20 | 8 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-21 | 8 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-22 | 8 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-23 | 8 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-24 | 8 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-25 | 8 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-26 | 8 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-27 | 8 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-28 | 8 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-29 | 8 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-30 | 7 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
| 2025-12-31 | 7 | -2 | 晴 | 微风 | 微风 | 
 
 
 
 
 
