天门


| 日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 19 | 14 | 阴转多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-23 | 23 | 15 | 晴 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-24 | 24 | 17 | 晴转多云 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-25 | 25 | 17 | 多云转晴 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-26 | 23 | 16 | 多云转小雨 | 北风 | 微风 |
| 2026-10-27 | 20 | 15 | 阴转小雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-28 | 16 | 14 | 小雨 | 东北风 | 微风 |
| 2026-10-29 | 19 | 12 | 小雨转多云 | 西风 | 微风 |
| 2026-10-30 | 24 | 14 | 晴转多云 | 东风 | 微风 |
| 2026-10-31 | 26 | 13 | 多云转中雨 | 北风 | 北风3-4级 |
